miércoles, 11 de mayo de 2011
miércoles, 26 de enero de 2011
ACTIVIDAD CLIMOGRAMA 1ºESO
¡Nos vamos de viaje!
A tí y a tus compañeros/as os ha tocado un viaje en un concurso pero tenéis un problema ¡no sabéis a qué lugar del mundo vais!Los organizadores del viaje solo os han dado una información al respecto: los datos de las temperaturas y precipitaciones medias de un año entero. ¡VAYA LÍO! ¿Qué os váis a llevar de ropa?¿Tenéis que llevar paragüas?¿O bañador?....
Menos mal que aprendimos a hacer un CLIMOGRAMA y a partir de éste podemos averiguar ¡¿dónde nos vamos de viaje?!
TAREAS:
1º Dividid la clase en grupos de 3 personas y elegid uno de estas tablas de datos:
E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año | ||
T °C | 13,2 | 16,1 | 18,8 | 20,9 | 24,5 | 27,7 | 34,3 | 33,9 | 28,4 | 23,7 | 18,3 | 13,2 | 2010 | |
P. mm | 3,3 | 2,4 | 3,8 | 1,7 | 0,6 | 0 | 0,1 | 1,9 | 7,5 | 8,9 | 6,6 | 7 | 2010 | |
E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año | ||
T °C | 10,9 | 11,6 | 13,4 | 15,1 | 18,3 | 21,5 | 24,4 | 24,8 | 22,7 | 18,7 | 14,4 | 11,7 | 2010 | |
P. mm | 32,3 | 30,2 | 33,8 | 35,2 | 34,8 | 22,4 | 8,6 | 14,8 | 63,8 | 96,3 | 53,5 | 41,5 | 2010 |
E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año | ||
T °C | -5,6 | -4,7 | 0,3 | 8,1 | 15,3 | 18,8 | 20,4 | 19 | 14 | 8 | 1,2 | -3,1 | 2010 | |
P. mm | 37,7 | 34,4 | 38,9 | 44,8 | 51,8 | 69,1 | 77,1 | 64,4 | 46,7 | 43,3 | 45,4 | 43,5 | 2010 |
E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año | ||
T °C | -31,8 | -33,3 | -33 | -24,8 | -11,5 | -0,7 | 3,5 | 1 | -9,6 | -19,5 | -26,6 | -29,6 | 2010 | |
P. mm | 7,2 | 5,7 | 6,6 | 8,3 | 9,6 | 12,4 | 22,8 | 24,4 | 25,5 | 13,8 | 8,6 | 7,1 | 2010 |
E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año | ||
T °C | 6,2 | 6 | 7,4 | 8,8 | 11,5 | 14 | 15,8 | 15,9 | 14,6 | 12,1 | 8,8 | 7,4 | 2010 | |
P. mm | 131,8 | 105,6 | 101,4 | 72,7 | 72,1 | 57,9 | 49,1 | 68,3 | 85,2 | 110 | 127,1 | 147,9 | 2010 |
2º Elaborad el climograma correspodiente
3º Averiguad qué tipo de clima y subclima es.
4º Busca un país que pueda tener ese clima.
5º Elabora una lista de artículos que tenéis que llevar en la mochila (en relación al clima); ¿qué tipo de paisaje encontraréis?¿qué animales?¿qué plantas?¿tenéis que cambiar de moneda?¿cuál?
¡¡¡¡¡¡¡BUEN VIAJE!!!!!!!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)